绿云Greencloudvps日本东京机房评测:绿云Tokyo东京机房是绿云最热门的机房。Greencloudvps日本东京促销款年付25刀起,Ryzen 9 5950X的CPU,NVMe硬盘,性能还不错。网络的话三网直连国内延迟较低,走的IIJ/软银线路,搭建网站白天非常流畅,晚高峰丢包率比较高。43 或 85开头的IP段可解锁奈飞 Y2b等视频会员。
洛杉矶/新加坡/香港/日本东京 机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 G | 15G | 750G | 年$24 | |
1核 | 2 G | 30G | 1 TB | 年$54 | |
2核 | 4 G | 50G | 2 TB | 年$108 | |
4核 | 8 G | 80G | 4 TB | 年$216 | |
8核 | 16G | 150G | 6 TB | 年$432 |
年付优惠50% ,注册购买点进去悠成 年付会自动优惠 包括:香港HongKong、新加坡Singapore 、日本Tokyo、美国Los Angeles、美国Chicago、荷兰Netherlands等多个机房。 KVM VPS,AMD Ryzen CPU、NVMe硬盘、1Gbps带宽
Greencloudvps日本东京评测
GreenCloud的东京机房比较热门: 最新的AMD Ryzen 9 5950X CPU,加上NVMe硬盘,性能爆炸。而且绿云东京机房网络方面,电信双程IIJ,联通去程IIJ回程走level3,移动去程直连回程走level3或telstra回国,三网延迟都很低。10Gbps超大带宽也很给力。运气好的还能开到走softbank bbtec日本软银线路的。建站不错。记得做好异地备份。 AMD Ryzen 9 5950X CPU+ NVMe硬盘 性能较好。 不过绿云跑满好像会限制,不可以用来挖,禁止DD WIN
CPU Model : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU Cores : 1 Cores 3393.622 MHz x86_64
CPU Cache : 512 KB
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-8-amd64
Total Space : 1.6 GB / 23.0 GB
Total RAM : 59 MB / 1982 MB (624 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 1 days 22 hour 7 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS23959, Owl Limited
Organization : 365 Group LLC
Location : Tokyo, Japan / JP
Region : Tokyo
-------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 936 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.0 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 2.0 GB/s
Average I/O Speed : 1677.3 MB/s
流媒体测试 部分IP可解锁 U-NEXT、Disney+、Netflix、Youtube等。但是现在流媒体都是动态封的,所以不能确保。所以最好还是找一个DNS解锁的商家。 网友测试 43 和 85开头的IP段能解锁奈飞的机率大。193开头的IP段不行。工单找客服换IP 3美元一次。看客服能不能帮你指定换成43开头的。 网友测试IP:193.111.30.X 不能解锁 网友测试IP:43.XX.XX.XX 解锁Netflix 网友测试IP:85.113.XX.XX 解锁Netflix 网友测试IP:172.93.XX.XX IIJ 线路,不能解锁
当然更多人选择绿云新加坡机房解锁奈飞,Netflix新加坡区中文字幕多。
Greencloudvps日本东京机房路由测试
日本东京机房比绿云其它机房的网络较好。随机,大部分走的日本IIJ网络,有的走软银BBTEC网络。东京机房的上游是xTom: 猪机博客这台是IIJ的。 Greencloudvps日本东京VPS:三网都是直连,延迟也都比较低。白天非常顺畅,晚高峰丢包率会高。 绿云哪个机房比较好? 东京 > 大阪 > 香港DC01 > 新加坡 > 其它 香港DC02 工单找客服更换IP,3美元/次,如果可以的话换到43开头的IP段就能解锁。 Greencloudvps日本东京机房路由测试 去程:电信、联通、移动好像都是走IIJ直连 回程:电信联通走 IIJ直连,移动走IIJ或者Telstra。
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.45 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20.static.xtom.com (91.200.240.20) 4.02 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222) 0.60 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77) 0.38 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.58 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 210.138.130.225 0.59 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.19 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
8 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118) 1.50 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 203.215.236.73 1.64 ms AS4134 日本, 东京都, 东京, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.42.241 53.76 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.94.89 59.56 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.94.125 51.15 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 113.96.4.50 57.96 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.58.35.14 51.73 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 183.56.128.2 53.46 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16 14.215.116.1 52.67 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
Greencloudvps日本东京机房 联通 回程测试
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.49 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20.static.xtom.com (91.200.240.20) 0.23 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.35 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.39 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1) 0.59 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
6 210.138.130.225 0.76 ms AS2497 日本, 东京都, iij.ad.jp
7 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73) 1.11 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
8 tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138) 1.29 ms AS2497 日本, 东京都, 东京, iij.ad.jp
9 202.232.1.158 2.44 ms AS2497 日本, iij.ad.jp
10 219.158.16.217 36.93 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.8.189 32.48 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.8.209 34.53 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 219.158.110.170 66.73 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14 119.6.197.142 63.16 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15 119.7.220.218 66.37 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
16 119.6.6.6 68.91 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
Greencloudvps日本东京机房 移动 回程测试
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.142.166.1 0.96 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, riven.ee
2 91.200.240.20.static.xtom.com (91.200.240.20) 0.19 ms AS23959 日本, 东京都, 东京, xtom.com
3 xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178) 0.51 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
4 et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69) 0.63 ms AS9607 日本, 东京都, bbtower.co.jp
5 172.25.0.1 0.44 ms * 局域网
6 unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134) 0.93 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
7 134.159.125.201 1.49 ms AS4637 日本, 东京都, 东京, telstra.com
8 223.118.4.241 1.38 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 223.120.22.5 58.88 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.30 59.22 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.25.189 59.17 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.176.22.29 60.87 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 111.24.4.81 60.82 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 *
15 117.185.10.130 60.44 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 120.204.194.14 63.14 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 120.204.197.126 60.75 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
Greencloudvps日本东京机房全球丢包测试
总的来看:Greencloudvps所有机房中,日本东京机房的延迟相对最低的,而且AMD款的VPS性能也比较好。从每次促销活动中也可以看出,东京机房一直是最先卖光的。
Greencloudvps机房测试IP:
日本大阪:203.96.236.37
日本大阪:45.14.106.106 下载测速
日本东京:103.121.211.211 下载测速
新加坡DC01:45.119.201.6 下载测速
新加坡DC02:103.254.153.18 下载测速
香港DC01:103.232.84.1
香港DC02:43.249.36.49 下载测速
越南河内:103.199.17.252 下载测速
洛杉矶:198.55.111.5 下载测速
芝加哥:167.88.10.4 下载测速
杰克逊维尔:64.44.162.14 下载测速
阿姆斯特丹:46.182.111.246 下载测速
前往:绿云官方网站 绿云的英文名网址是 Greencloudvps。绿云东京机房的上游服务商是xTom。绿云日本东京机房三网路由测试:大部分走的日本IIJ网络,偶尔运气好有的IP段走软银BBTEC网络。三网直连大陆,延延迟低可建站。部分IP段可以解锁netflix disney+等流媒体。 但是Greencloudvps的机房都不是自建自营类的机房,所以还是推荐大家定期做好异地备份。或者直接用宝塔计划任务,备份数据到其它网盘。