官方网站
https://www.iwebfusion.net/
美国服务器
iWebFusion所有机器除提供IPv4外另提供IPv6,机器下单可选择多个数据中心,总的来说洛杉矶Peer、Psychz国内访问稍好一些,下单的过程中可以升级硬件,比如1Gbps带宽可以升级到10Gbps,或者无限流量,500G SSD硬盘可换为4T HDD硬盘,升级硬盘也很便宜,比如500G SSD升级到1T SSD仅4.5美元。最后三款带 BBU 的硬件。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16G | 250G SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@10T | $49 /月 | 直达 |
双 L5520 | 32G | 500G SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@10T | $58 /月 | 直达 |
E3-1270v5 | 64G | 500G SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@15T | $85 /月 | 直达 |
双 E5-2670 | 128G | 500G SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@20T | $99 /月 | 直达 |
E5-2667v3 | 64G | 500G SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@15T | $99 /月 | 直达 |
E5-2697v3 | 64G | 500G SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@15T | $109 /月 | 直达 |
双 E5-2680v2 | 192G | 1T SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@20T | $115 /月 | 直达 |
双 E5-2697v3 | 256G | 1TB NVMe | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@25T | $168 /月 | 直达 |
4*E5-4650v2 | 256G | 2T SSD | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@30T | $179 /月 | 直达 |
双 E5-2699v3 | 384G | 1TB NVMe | 5 IPv4 + /64 IPv6 | 1G@25T | $219 /月 | 直达 |
VPS套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 4GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $9.38/月 |
双核 | 8GB | 50GB | 2.5TB/1Gbps | 2个 | $18.99/月 |
双核 | 16GB | 100GB | 5TB/1Gbps | 3个 | $34.99/月 |
四核 | 16GB | 150GB | 8TB/1Gbps | 4个 | $45.99/月 |
六核 | 24GB | 300GB | 15TB/1Gbps | 5个 | $64.99/月 |
网络测试
- 洛杉矶Psychz测试IP:192.154.231.64
- 洛杉矶Peer测试IP:164.34.217.32
- 俄勒冈州本德测试IP:155.254.16.14
- 北卡测试IP:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛测试IP:199.102.44.80